蒋正华教授对中国总人口数的修正

1953—1980


[新观察]·文库版 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

 年份  估计年末人口
(万)
登记年末人口
(万)
相对误差
(%)
估计年中人口
(万)
1953 59048 58796 0.43 58271
1954 60310 60266 0.07 59468
1955 61484 61465 0.03 60785
1956 62634 62828 -0.31 61873
1957 63893 64653 -1.18 63057
1958 64829 65994 -1.77 64354
1959 65476 67207 -2.58 64999
1960 65239 66207 -1.46 65504
1961 64926 65859 -1.42 64932
1962 66760 67295 -0.80 65489
1963 68749 69172 -0.61 67603
1964 70440 70499 -0.08 69461
1965 72358 72538 -0.25 71263
1966 74325 74542 -0.29 73356
1967 76237 76368 -0.17 75156
1968 78422 78534 -0.14 77137
1969 80668 80671 -0.00 79494
1970 82884 82992 -0.13 81661
1971 85024 85229 -0.24 83917
1972 87040 87177 -0.16 85956
1973 88959 89211 -0.28 87933
1974 90721 90859 -0.15 89828
1975 92250 92420 -0.18 91447
1976 93646 93717 -0.08 92908
1977 94942 94974 -0.03 94249
1978 96285 96259 0.03 95521
1979 97624 97542 0.08 96930
1980 98823 98705 0.12 98192

注释

1、本表摘自《中国人口--总论》第618页表16-11。是西安交通大学人口研究
所蒋正华教授等人以人口普查数据为依据,建立参数估计模型而得到的。参见
蒋正华、李楠:“中国出生率与死亡率的校正”,《西安交通大学学报》1986
年第3期。

2、1953年和1964年两次普查的年中人口数分别为58260万和69458万。

回页首  


[新观察]·文库版 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处