安徽省肥东县黄栗人民公社大李大队,十二个生产队不完全统计,灾前180户868人中,381人在饥荒中死去,死亡人口遍及139户,其中22户人口死绝。作者本人当年只有10岁,也在这场饥荒中沦为孤儿。本文记录了381名死难者的姓名、年龄和家庭情况。
1959年冬天至1961年春天,中国面临建国后连续三年经济极度困难时期,在全国范围内发生了严重的饥荒,并导致大量人口非正常死亡。但究竟死亡了多少人口,由于相关档案资料没有开放,死亡人口的确切数字人言人殊,说1000万、2000万、3000万、4000万的都有,总之至今没有定论,并因此在党史与国史研究中成为一个争议颇大的问题。
安徽省是笔者的故乡,也是当年全国饥荒最严重的省份之一。笔者童年、少年和进入青年后的早期阶段均生长在该省的肥东县黄栗人民公社大李大队(今属肥东县杨店乡向阳村),而且饥荒发生时已经10岁左右,并在这场饥荒中沦为孤儿,因此对当年遭遇的灾情具有切身的感受和深刻的记忆。近来,由于工作的原因,在教学与研究的过程中时常碰到究竟有多少人因饥荒而殁的问题,面对莫衷一是的数据与观点,常常难以选择,也颇觉尴尬。正是这个原因激起了笔者深入实地调查,选择一个特定的微观的角度搞清基本事实的学术动机。
正是本着这样的学术动机,笔者于2007年1、2月份先后两赴安徽原籍,对当年隶属于肥东县黄栗人民公社大李大队的14个生产队因饥荒而死亡的人口情况做了深入、细致的调查,并且获得了可靠的第一手的调查数据。本调查虽然把1959年冬天至1960年春天作为特定的调查时间段,但调查结果显示,只有极个别人死于1959年的冬天,其他人均死于1960年春天;当然,本调查所统计的死亡者唯一的死亡原因必须是饥饿,因其他因素致死者不在统计之列。
安徽省肥东县黄栗人民公社大李大队当时所管辖的范围,如按自然村落布局划分,有“三管”、“两白”、“一李”,三管即后管、中管、前管,两白即后白、前白,一李即大李集。如按行政建制划分,共有14个生产小队:三管中的后管较大,所以分为管东与管西两个生产队,大李集作为自然村落范围更大,所以分为八个生产队,前白户与后白户各为一个生产队。由于近几十年来,农村无论村民聚居的自然布局还是其行政隶属关系,都发生了极大的变化,为尊重历史起见,本调查因袭当时的生产队行政建制,以生产小队为基础,把整个大李大队分解成为14个调查单元。但大李集第三生产队的资料不全,在前白户生产队也没有获得具体的数据,所以,上述两个调查单元的数据只供参考,不纳入总统计范围。
值得说明的是,虽然本调查最终只以12个调查单元为统计基础,但这12个生产队具有相当高的代表性。在大李生产大队的周边地带,既有死人较少的溘荡武生产队,也有死人非常严重的吴王----两个生产队只剩3户人家,由于他们跨出了大李大队的行政范围,对于这两个极端典型的数据,本次调查就没有采集。
在本调查进行过程中,笔者感触良多,其中最为突出的有两点,一是这项工作如不抓紧进行,再过几年,随着一些老人离世,将会成为永久的谜案。二是就在笔者如此熟悉的地方进行此类调查,也已经不敢保证所有的饥荒死亡者都能被活着的人们记起。毕竟时隔30多年了。当然,这种感触也在鞭策着我:如有可能,笔者将不仅会进一步抓紧时间继续做好这件工作,同时,在基本条件许可的情况下,还将进一步扩大调查范围。
这里,笔者愿意首先把最近两次调查所获得的相关数据公诸于世,供相关研究者参考使用。考虑到使用者的方便,笔者把整个调查材料分解为三个层次:第一个层次是每一个生产队的各类项的具体数据;第二个层次是该生产队的各个类项的总计数据;第三个层次是12个生产队的各类项的总统计数据。在每一个调查单元的表格后面,注明该调查信息提供者和组织者的基本情况,既是对社会负责,也是对相关人员的应有尊重。在最后附上调查课题论证及调查提纲,供相关刊物的编辑参考。
序号 | 户号 | 姓名 | 性别 | 死亡年龄 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 管恒山 | 男 | 60岁上下 | 该户共2人,死2人。绝户。 |
2 | 杨氏 | 女 | 60岁上下 | 管恒山妻 | |
3 | 2 | 管恒早 | 男 | 50岁上下 | 该户共4人,死3人。 |
4 | 李氏 | 女 | 50岁上下 | 管恒早妻。 | |
5 | 管怀干 | 男 | 10岁上下 | 父子。 | |
6 | 3 | 管恒新 | 男 | 50岁上下 | 该户共6,死4人。 |
7 | 管恒新子 | 男 | 10岁上下 | 名字不详,乳名长元。 | |
8 | 管恒新母 | 女 | 60、70岁 | 姓氏不详。 | |
9 | 二长子 | 男 | 7、8岁 | 乳名,管恒新子。 | |
10 | 4 | 管茂清 | 男 | 60岁上下 | 该户共3人,死2人。 |
11 | 薛氏 | 女 | 60岁上下 | 管茂清妻。 | |
12 | 5 | 管恒良 | 男 | 40岁上下 | 该户共6人,死4人。 |
13 | 二涛子 | 男 | 11岁 | 乳名 管恒良子。 | |
14 | 管怀源 | 男 | 8岁 | 管恒良子。 | |
15 | 管怀意 | 男 | 4岁 | 管恒良子。 | |
16 | 6 | 管恒友 | 男 | 60岁上下 | 该户共11人,死7人。 |
17 | 李氏 | 女 | 60岁上下 | 管恒友妻。 | |
18 | 管怀忠 | 男 | 24岁 | 管恒友侄。 | |
19 | 管怀本 | 男 | 40岁上下 | 管恒山子。 | |
20 | 刘氏 | 女 | 40岁上下 | 管怀本妻。 | |
21 | 管锦宝 | 男 | 17、8岁 | 管怀本子。 | |
22 | 管锦海 | 男 | 14、5岁 | 管怀本子。 | |
23 | 管锦堂 | 男 | 20岁 | 管怀本子。 | |
24 | 7 | 管恒富 | 男 | 60岁 | 该户共5人,死3人。 |
25 | 计氏 | 女 | 57、8岁 | 管恒富妻。 | |
26 | 管怀玉 | 男 | 30岁上下 | 管恒富子。 | |
27 | 8 | 管恒业 | 男 | 60岁上下 | 该户共4人, 死4人。绝户。 |
28 | 计氏 | 女 | 60岁上下 | 管恒业妻。 | |
29 | 管怀银 | 男 | 30岁上下 | 管恒业子。 | |
30 | 唤英 | 女 | 8岁上下 | 乳名,管恒业孙女。 | |
31 | 想元 | 男 | 18岁上下 | 乳名,管恒业子。 | |
32 | 9 | 管恒升 | 男 | 50岁上下 | 共6人,死3人。 |
33 | 计氏 | 女 | 70岁 | 恒升母。 | |
34 | 管怀堂 | 男 | 20多岁 | 恒升子。 | |
35 | 10 | 管恒义 | 男 | 共2人,死0。 | |
36 | 11 | 管锦堂 | 男 | 19岁 | 共10人,死1人。 |
00 | 12 | 管怀榜 | 男 | 共6人,死亡0。 | |
00 | 13 | 管怀友 | 男 | 该户共3人,死亡0。 | |
00 | 14 | 管怀柱 | 男 | 该户共3人,死亡0。 | |
37 | 15 | 管茂业 | 男 | 73岁 | 该户共8人,死6人,丢1人。 |
38 | 谢氏 | 女 | 73岁 | 管茂业妻。 | |
39 | 管恒俊 | 男 | 32岁 | 管茂业子。 | |
40 | 蔡继珍 | 女 | 32岁 | 管恒俊妻。 | |
41 | 管怀香 | 女 | 11岁 | 管恒俊女。 | |
42 | 管怀馨 | 女 | 7岁 | 管恒俊女。 | |
管怀聪 | 男 | 2岁 | 管恒俊子,丢失。 | ||
43 | 16 | 袁氏 | 女 | 70岁 | 该户共11人,死5人。 |
44 | 管怀仁 | 男 | 40岁左右 | 袁氏长子。 | |
45 | 管怀礼 | 男 | 33岁 | 袁氏三子。 | |
46 | 蔡氏 | 女 | 33岁 | 管怀礼妻。 | |
47 | 管怀智 | 男 | 32岁 | 袁氏四子。 | |
48 | 17 | 管茂明 | 男 | 70岁 | 该户共6人,死3人。 |
49 | 丁氏 | 女 | 70岁 | 管茂明妻。 | |
50 | 张氏 | 女 | 33岁 | 管茂明儿媳。 | |
51 | 18 | 管恒成 | 男 | 50岁上下 | 该户共3人,死2人。 |
52 | 李氏 | 女 | 50岁上下 | 管恒成妻。 | |
53 | 19 | 管支财 | 男 | 50岁上下 | 该户共3人,死3人。绝户。 |
54 | 张氏 | 女 | 50岁上下 | 管支财妻。 | |
55 | 小重圆 | 男 | 17岁 | 管支财子。 | |
56 | 20 | 管支银 | 男 | 50岁上下 | 该户共4人,死3人。 |
57 | 管支银妻 | 女 | 50岁上下 | 姓名不详。 | |
58 | 管茂堂 | 男 | 10岁上下 | 管支金子。 | |
59 | 21 | 管支元 | 男 | 30岁上下 | 该户共2人,死2人。绝户。 |
60 | 管支元母 | 女 | 50多岁 | 姓名不详。 | |
61 | 22 | 管怀苹 | 女 | 14岁 | 该户共5人,死2人。 |
62 | 兰英 | 女 | 9-10岁 | 管怀苹妹妹。 | |
63 | 23 | 管恒春 | 男 | 60岁 | 该户共3人,死3人。绝户。 |
64 | 管怀成 | 男 | 20岁上下 | 管恒春子。 | |
65 | 管怀美 | 男 | 20岁上下 | 管恒春子。 | |
66 | 24 | 管恒章 | 男 | 60岁 | 该户共5人,死2人。 |
67 | 管怀德 | 男 | 23岁 | 管恒章子。 | |
68 | 25 | 丁氏 | 女 | 70岁上下 | 该户共有5人,死1人。 |
69 | 26 | 管怀高 | 男 | 8岁 | 该户共6人,死2人。 |
70 | 管怀姐 | 女 | 9岁 | 管怀高姐姐。 |
类项 | 总计 |
---|---|
灾前农户数 | 26 |
灾中绝户数 | 5 |
灾中残户数 | 17 |
灾中全户数 | 4 |
灾前人口数 | 132人 |
灾中死亡数 | 70人 |
灾中存活数 | 62人 |
死亡率(%) | 53.03 |
存活率(%) | 46.97 |
绝户率(%) | 19.23 |
残户率(%) | 65.38 |
全户率(%) | 15.38 |
本表信息提供者的一般情况:
1、管恒美,男,后管管中村人,生于1937年,现年70岁,中共党员,曾任生产队队长。1960年时在南京第二工程处工作,后来离职回乡务农至今。
2、管恒学,男,后管管中村人,生于1942年,现年65岁,初中文化, 1960年饥荒发生时曾任吴王大队粮管员,现在居家务农。
3、马绍银,男,后管管东村人,生于1955年,现年52岁,高中文化,曾经加入共青团,做过乡办企业会计,现在管东村务农。
本表调查组织者的一般情况:
管怀超,男,后管管中村人,生于1955年,现年52岁,初中文化,中共党员,现任安徽省肥东县杨店乡向阳村会计兼出纳。
序号 | 户号 | 姓名 | 性别 | 死亡年龄 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 李其昌 | 男 | 50岁上下 | 该户共6口人,死4人。 |
2 | 鲁氏 | 女 | 50岁上下 | 李其昌妻。 | |
3 | 李其昌女 | 女 | 7岁上下 | 姓名不详。 | |
4 | 李其昌子 | 男 | 6岁上下 | 姓名不详。 | |
5 | 2 | 管支财 | 男 | 50岁 | 该户共6人,死5人。 |
6 | 张万英 | 女 | 47、8岁 | 管支财妻。 | |
7 | 管茂元 | 男 | 22、3岁 | 管支财子。 | |
8 | 管茂贵 | 男 | 16岁 | 管支财子。 | |
9 | 管小妹 | 女 | 17岁 | 管支财女。 | |
10 | 3 | 管支和 | 男 | 41岁 | 该户共7人,死1人。 |
11 | 4 | 龚氏 | 女 | 50多岁 | 该户共1人,死1人。绝户。 |
12 | 5 | 夏廼荣 | 女 | 4、50岁 | 该户共6人,死1人。 |
13 | 6 | 王氏 | 女 | 60多岁 | 该户共5人,死5人,绝户。 |
14 | 7 | 朱氏 | 女 | 30多岁 | 李光余妻。 |
15 | 李炳辉 | 男 | 12岁 | 李光余子。 | |
16 | 李银姐 | 女 | 10岁 | 李光余女。 | |
17 | 李某 | 男 | 8岁上下 | 李光余幼子。 | |
该户还有李光余,因在劳改没死。 | |||||
18 | 8 | 管家应 | 男 | 60多岁 | 该户共1人,死1人,绝户。 |
19 | 9 | 管家仁 | 男 | 60多岁 | 该户共7人,死3人。 |
20 | 李氏 | 女 | 60多岁 | 管家仁妻。 | |
21 | 管三平 | 男 | 13岁 | 管家仁子。 | |
22 | 10 | 管家斌 | 男 | 60多岁 | 该户共6人,死4人。 |
23 | 王氏 | 女 | 60多岁 | 管家斌妻。 | |
24 | 斌儿媳 | 女 | 28岁 | 管家斌儿媳。 | |
25 | 管茂诚 | 男 | 4、5岁 | 管家斌孙。 | |
26 | 11 | 管支海 | 男 | 35岁 | 该户共4人,死3人。 |
27 | 管支海女 | 女 | 7、8岁 | 名字不详。 | |
28 | 管支海子 | 男 | 4、5岁 | 名字不详。 | |
29 | 12 | 管家财 | 男 | 68岁 | 该户共15人,死7人。 |
30 | 管支江 | 男 | 36岁 | 管家财子。 | |
31 | 管孝英 | 女 | 9岁 | 管支江女。 | |
32 | 管大祝 | 女 | 16岁 | 管支江女。 | |
33 | 管茂珍 | 女 | 13岁 | 管支江女。 | |
34 | 管冬姐 | 女 | 4岁 | 管支江女。 | |
35 | 管茂春 | 男 | 1岁 | 管支江子,1959年冬天死亡。 | |
36 | 13 | 管家先 | 男 | 60多岁 | 该户共1人,死1人。绝户。 |
37 | 14 | 管家仓 | 男 | 37岁 | 该户共1人,死1人。绝户。 |
38 | 15 | 袁仲和 | 男 | 62岁 | 该户共3人,死2人。 |
39 | 管氏 | 女 | 60岁 | 袁仲和妻。 | |
40 | 16 | 管家怀 | 男 | 63岁 | 该户共12人,死4人。 |
41 | 李氏 | 女 | 61、2岁 | 管家怀妻。 | |
42 | 管支年 | 男 | 30岁 | 管家怀二子 | |
43 | 管支年子 | 男 | 5、6岁 | 名字不详。 | |
44 | 17 | 管家华 | 男 | 70岁 | 该户共7人,死6人。 |
45 | 蔡氏 | 女 | 70岁 | 管家华妻。 | |
46 | 管支顺 | 男 | 40岁 | 管家华子。 | |
47 | 杨氏 | 女 | 40岁 | 管支顺妻。 | |
48 | 管支顺子 | 男 | 6、7岁 | 名字不详。 | |
49 | 管支顺女 | 女 | 6、7岁 | 名字不详。 | |
50 | 18 | 管启运 | 男 | 72岁 | 该户共8人,死6人。 |
51 | 管家礼 | 男 | 40岁 | 家信兄。 | |
52 | 管家信 | 男 | 39岁 | 家礼弟 | |
53 | 乐氏 | 女 | 40岁 | 管家信妻。 | |
54 | 管家信女 | 女 | 7、8岁 | 名字不详。 | |
55 | 管家信子 | 男 | 6、7岁 | 名字不详。 | |
56 | 19 | 管家春 | 男 | 63岁 | 该户共1人,死1人。绝户。 |
57 | 20 | 夏廼华 | 男 | 65岁 | 该户共5,死3人。 |
58 | 管氏 | 女 | 65岁 | 夏廼华妻。 | |
59 | 武氏 | 女 | 28岁 | 夏廼华儿媳。 | |
60 | 21 | 夏朝根 | 男 | 36岁 | 该户共5人,死5人。绝户。 |
61 | 武凤英 | 女 | 36岁 | 夏朝根妻。 | |
62 | 夏仕银 | 男 | 12岁 | 夏朝根子。 | |
63 | 夏仕银弟 | 男 | 10岁 | 名字不详,夏朝根子。 | |
64 | 夏仕银妹 | 女 | 8岁 | 名字不详,夏朝根女。 | |
65 | 22 | 管茂朝 | 男 | 48岁 | 该户共5人,死4人。 |
66 | 许和英 | 女 | 47岁 | 管茂朝妻。 | |
67 | 管茂朝子 | 男 | 8、9岁 | 名字不详,管茂朝子。 | |
68 | 管茂朝女 | 女 | 6、7岁 | 名字不详,管茂朝女。 | |
69 | 23 | 管怀安 | 男 | 40多岁 | 该户共4人,死2人。 |
70 | 管怀安女 | 女 | 10岁 | 名字不详。 | |
00 | 24 | 管家升 | 该户5人,死亡0。全户。 |
类项 | 总计 |
---|---|
灾前农户数 | 24户 |
灾中绝户数 | 6户 |
灾中残户数 | 17户 |
灾中全户数 | 1户 |
灾前人口数 | 121人 |
灾中死亡数 | 70 |
灾中存活数 | 51 |
死亡率(%) | 57.85 |
存活率(%) | 42.15 |
绝户率(%) | 25 |
残户率(%) | 70.83 |
全户率(%) | 4.17 |
本表信息提供者的一般情况:
管支山 ,男,后管管西村人,生于1935年,现年72岁,高中文化,曾任肥东县黄栗公社大李小学教师,下放回村后任生产队干部,后又从事小学教育工作,现以教师身份退休,居住在管西村。本次调查先后两次访问他,均获得他认真接待与全力支持。
本表调查组织者的一般情况:
管怀超,情况同前。
序号 | 户号 | 姓名 | 性别 | 死亡年龄 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 管恒有 | 男 | 60多岁 | 该户共10人,死5人 |
2 | 张氏 | 女 | 60多岁 | 管恒友妻。 | |
3 | 管怀升 | 男 | 20多岁 | 管恒友子。 | |
4 | 金贵 | 男 | 7、8岁 | 怀德子 | |
5 | 管怀德女 | 女 | 4、5岁 | 名字不详。 | |
6 | 2 | 管恒忠 | 男 | 60多岁 | 该户共6人,四2人。 |
7 | 李氏 | 女 | 60多岁 | 管恒忠妻。 | |
8 | 3 | 管茂文 | 男 | 47岁 | 该户共4人,死1人。 |
9 | 4 | 管茂友 | 男 | 46岁 | 该户共5人,死2人。 |
10 | 李氏 | 女 | 70多岁 | 管茂友母。 | |
11 | 5 | 管茂新母 | 女 | 60岁 | 该户共5人,死1人。 |
12 | 6 | 管茂仓 | 男 | 44岁 | 该户共1人,死1人。绝户。 |
13 | 7 | 李氏 | 女 | 60多岁 | 该户共1人,死1人。绝户。 |
14 | 8 | 管恒彪 | 男 | 46、7岁 | 该户共6人,死2人。 |
15 | 二河 | 男 | 17、8岁 | 乳名,管恒彪子。 | |
16 | 9 | 管茂全 | 该户4人,死亡0。全户。 |
类项 | 总计 |
---|---|
灾前农户数 | 9户 |
灾中绝户数 | 2户 |
灾中残户数 | 6户 |
灾中全户数 | 1户 |
灾前人口数 | 42人 |
灾中死亡数 | 16人 |
灾中存活数 | 26人 |
死亡率(%) | 38.09 |
存活率(%) | 61.90 |
绝户率(%) | 22.22 |
残户率(%) | 66.67 |
全户率(%) | 11.11 |
本表信息提供者的一般情况:
管茂全,男,中管村人,生于1925年,现年82岁,1956年加入中共,此后长期担任基层干部,饥荒发生时为中管生产队长。现在思维清晰,身体健康,可以全日从事正常农业生产。
本表调查组织者的一般情况:
管怀超,情况同前。
序号 | 户号 | 姓名 | 性别 | 死亡年龄 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 管支应 | 男 | 50多岁 | 该户共9人,死4人。 |
2 | 管支应女 | 女 | 10多岁 | 名字不详。 | |
3 | 管支宽 | 男 | 50多岁 | 管支应兄或弟。 | |
4 | 毛伢 | 男 | 15、6岁 | 乳名,管支应二子 | |
5 | 2 | 管家凤 | 男 | 60多岁 | 该户共3人,死2人 |
6 | 丁氏 | 女 | 50多岁 | 管家凤妻。 | |
7 | 3 | 管支玉 | 男 | 36岁 | 该户共死10人,4人。 |
8 | 管家 | 男 | 50多岁 | 管支玉父。 | |
9 | 管支玉子 | 男 | 6、7岁 | 名字不详。 | |
10 | 管支玉女 | 女 | 3、4岁 | 名字不详。 | |
11 | 4 | 杨三 | 男 | 60岁 | 该户共5人,死4人。 |
12 | 管氏 | 女 | 58岁 | 杨三妻。 | |
13 | 小三 | 男 | 38岁 | 乳名,杨三子。 | |
14 | 小大姐 | 女 | 8岁 | 乳名,杨三女。 | |
15 | 6 | 杨永祥子 | 男 | 6、7岁 | 该户共5人,死2人。 |
16 | 杨永祥子 | 男 | 4、5岁 | 名字不详。 | |
17 | 7 | 高老四 | 男 | 60多岁 | 外号。该户共6人,死2人。 |
18 | 管氏 | 女 | 60多岁 | 高老四妻。 | |
19 | 8 | 张朝明 | 男 | 48岁 | 该户共6人,死4人。 |
20 | 蔡氏 | 女 | 40多岁 | 张朝明妻。 | |
21 | 丁氏 | 女 | 60多岁 | 张朝明母。 | |
22 | 张朝明女 | 女 | 10岁 | 名字不详。 | |
23 | 9 | 杨步元 | 男 | 60岁 | 该户共12人,死9人。 |
24 | 计氏 | 女 | 66岁 | 名字不详,杨步元妻。 | |
25 | 杨公金 | 男 | 40岁 | 杨步元子。 | |
26 | 杨公民 | 男 | 37、8岁 | 杨步元子。 | |
27 | 三瞎子 | 男 | 28、9岁 | 外号,名字不详,杨步元子。 | |
28 | 和姐 | 女 | 28、9岁 | 三瞎子妻。 | |
29 | 杨大姐 | 女 | 15、6岁 | 名字不详,三瞎子女。 | |
30 | 杨公金子 | 男 | 13、4岁 | 名字不详,杨公金子。 | |
31 | 杨公金女 | 女 | 11、2岁 | 名字不详,杨公金女。 | |
32 | 10 | 李应林 | 男 | 50岁 | 该户共6人,死4人。 |
33 | 李应林女 | 女 | 17、8岁 | 名字不详,李应林女。 | |
34 | 李龙海 | 男 | 13、4岁 | 李应林子。 | |
35 | 小秀 | 女 | 30多岁 | 乳名,姓氏不详,李应林弟媳。 | |
36 | 11 | 陈家余 | 男 | 50岁 | 该户共7人,死5人。 |
37 | 陈家余侄 | 男 | 8、9岁 | 名字不详,陈家余侄。 | |
38 | 陈家余侄女 | 女 | 12、3岁 | 名字不详,陈家余侄女。 | |
39 | 武氏 | 女 | 60多岁 | 陈家余母。 | |
40 | 陈家余侄 | 女 | 10上下 名字不详。 | ||
41 | 12 | 陈家宽 | 男 | 16、7岁 | 该户弟兄 共4人,死3人。 |
42 | 小河洲 | 男 | 10岁 | 乳名,陈家宽弟。 | |
43 | 李氏 | 女 | 40多岁 | 陈家宽母。 | |
00 | 13 | 柯国智 | 该户共6人,死亡0。 |
类项 | 总计 |
---|---|
灾前农户数 | 13户 |
灾中绝户数 | 0 |
灾中残户数 | 12 |
灾中全户数 | 1 |
灾前人口数 | 83人 |
灾中死亡数 | 43人 |
灾中存活数 | 40人 |
死亡率(%) | 51.81 |
存活率(%) | 48.19 |
绝户率(%) | 0 |
残户率(%) | 92.30 |
全户率(%) | 7.69 |
本表信息提供者的一般情况:
管支恒,男,前管人,生于1931年,现年76岁。高小文化,18岁以后务农兼做石匠,现在从事家庭粮食、饲料加工。由于过去从事石匠工作需要走村串户,加之现在身体健康、记忆清楚,所以本次调查除大李集之外,他均提供了许多宝贵信息。
管恒美、管恒学、管怀超也帮助提供了许多重要信息。
本表调查组织者的一般情况:
管怀超,情况同前。
序号 | 户号 | 姓名 | 性别 | 死亡年龄 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 李其江 | 男 | 50岁 | 该户共5人,死4人。 |
2 | 萧氏 | 女 | 40多岁 | 李其江妻。 | |
3 | 李应德 | 男 | 10岁 | 李其江子。 | |
4 | 李应德子 | 男 | 12岁 | 名字不详。 | |
5 | 2 | 吴元和 | 男 | 32岁 | 该户共4人,死4人。绝户。 |
6 | 邱氏 | 女 | 30岁 | 吴元和妻。 | |
7 | 吴恒菊 | 女 | 4、5岁 | 吴元和女。 | |
8 | 吴元和子 | 男 | 2岁 | 名字不详。 | |
9 | 3 | 吴乾顺 | 男 | 65岁 | 该户共3人,死1人。 |
9 | 4 | 陆本海 | 男 | 该户共6人,死亡0。 | |
10 | 5 | 陆本强 | 男 | 40岁 | 该户共3人,死2人 |
11 | 管氏 | 女 | 40岁 | 陆本强妻。 | |
12 | 6 | 白尚海 | 男 | 该户共3人,死亡0。 | |
12 | 7 | 张全 | 男 | 该户共3人,死亡0。 | |
12 | 8 | 杨公金 | 男 | 该户共5人,死亡0。 | |
12 | 9 | 小周姐 | 女 | 17、8岁 | 乳名。该户共5人,死2人。 |
13 | 10 | 杨德胜 | 男 | 3岁 | 小周姐弟。 |
14 | 11 | 白昌福 | 男 | 40多岁 | 该户共6人,死1人。 |
15 | 12 | 白昌俊子 | 男 | 5岁 | 名字不详。该户共3人,死1人。 |
16 | 13 | 白昌胜 | 男 | 60岁 | 该户共5人,死2人。 |
17 | 白家孙女 | 女 | 15、6岁 | 名字不详。 | |
18 | 14 | 白昌义 | 男 | 40岁 | 该户共4人,死4人。绝户。 |
19 | 陈氏 | 女 | 40岁 | 名字不详,白昌义妻。 | |
20 | 白子 | 男 | 15、6多岁 | 名字不详。 | |
21 | 白 | 女 | 女 10多岁 名字不详。 | ||
22 | 15 | 白昌仁 | 男 | 该户共2人,死亡0。 | |
22 | 16 | 杨公银 | 男 | 该户共5人,死亡0。 | |
23 | 17 | 杨公正父 | 男 | 60多岁 | 名字不详。该户共6人,死2人。 |
24 | 杨公正母 | 女 | 60多岁 | 名字不详。 | |
25 | 18 | 柯章和 | 男 | 该户共6人,死0。 | |
25 | 19 | 白昌礼 | 男 | 60岁 | 该户共5人,死2人。 |
26 | 高氏 | 女 | 60岁 | 白昌礼妻。 | |
27 | 20 | 白创勤 | 男 | 32岁 | 该户共3人,死2人。 |
白创勤子 | 男 | 10岁 | 名字不详。 | ||
28 | 21 | 管恒银母 | 女 | 60多岁 | 姓氏不详。该户共5人,死2人 |
29 | 管恒银女 | 女 | 3、4岁 | 名字不详。 |
类项 | 总计 |
---|---|
灾前农户数 | 21户 |
灾中绝户数 | 2户 |
灾中残户数 | 12户 |
灾中全户数 | 7户 |
灾前人口数 | 87人 |
灾中死亡数 | 29人 |
灾中存活数 | 58人 |
死亡率(%) | 33.33 |
存活率(%) | 66.67 |
绝户率(%) | 9.52 |
残户率(%) | 57.14 |
全户率(%) | 33.33 |
本表信息提供者的一般情况:
吴元桂,男,生于1933年,现年74岁。出生于大李集,1952年后来后白户落户。高小毕业后续读一年私塾。1951年冬,任大李乡办事员,1954年6月入党,1955后,先后任大李乡指导员(即党支部书记。据吴元桂与管支恒介绍,当时的乡比现在的村大,比过去的人民公社小),在1955----1958 年的高级社时期任主办会计、小学校长、肥东县庐剧团会计、黄栗人民公社供销社会计。现在是退休金领取者,居住在本表调查地后白户的王桥。
吴元桂夫人、管茂庭两位也对本次调查发挥了重要作用。吴夫人对后白户的情况记忆尤其清晰,为本次调查提供了宝贵而难得的支持与便利。
本表调查组织者的一般情况:
管支恒,情况同前。
序号 | 户号 | 姓名 | 性别 | 死亡年龄 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李应德 | 男 | 该户共6人,死亡0。 | ||
2 | 李应成 | 男 | 该户共3人,死亡0。 | ||
1 | 3 | 李光云 | 男 | 50多岁 | 该户共3人,死1人。 |
2 | 4 | 陈家伦 | 男 | 50多岁 | 该户共3人,死2人。 |
3 | 鲁传芝 | 女 | 20多岁 | 陈家伦儿媳。 | |
4 | 5 | 邵厚才 | 男 | 40多岁 | 该户共3人,死亡3人。绝户。 |
5 | 邵厚才妻 | 女 | 40多岁 | 人称“蛮子”姓名不详。 | |
6 | 栓住 | 男 | 10多岁 | 邵厚才子。 | |
7 | 6 | 李其和 | 男 | 50多岁 | 该户共7人,死2人。 |
8 | 李其和妻 | 女 | 50多岁 | 姓名不详。 | |
8 | 7 | 丁志元 | 男 | 该户共2人,死亡0。 | |
9 | 8 | 李光凤 | 男 | 40多岁 | 该户共4人,死亡3人。 |
10 | 李光仓 | 男 | 30多岁 | 李光凤弟。 | |
11 | 李光凤子 | 男 | 16岁 | 姓名不详。 | |
12 | 9 | 李应海 | 男 | 40多岁 | 该户共7人,死亡5人。 |
13 | 李应海妻 | 女 | 40多岁 | 姓名不详。 | |
14 | 李光本 | 男 | 20岁左右 | 李应海子。 | |
15 | 李光炎 | 男 | 18岁 | 李应海子。 | |
16 | 耀旗 | 男 | 13岁 | 乳名,李应海子。 | |
17 | 10 | 李光金 | 男 | 30多岁 | 该户4人,死亡3人。 |
18 | 袁长珍 | 女 | 30多岁 | 李光金妻。 | |
19 | 袁氏 | 女 | 50多岁 | 李光金母。 | |
20 | 11 | 李光品 | 男 | 30多岁 | 该户共5人,死亡1人。 |
21 | 12 | 李光早 | 男 | 30岁 | 该户共3人,死亡1人。 |
类项 | 总计 |
---|---|
灾前农户数 | 12户 |
灾中绝户数 | 1户 |
灾中残户数 | 8户 |
灾中全户数 | 3户 |
灾前人口数 | 50人 |
灾中死亡数 | 21人 |
灾中存活数 | 29人 |
死亡率(%) | 42.00 |
存活率(%) | 58 |
绝户率(%) | 8.33 |
残户率(%) | 66.67 |
全户率(%) | 25.00 |
序号 | 户号 | 姓名 | 性别 | 死亡年龄 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 李其伦 | 男 | 70多岁 | 该户共10人,死3人。 |
2 | 吴氏 | 女 | 70多岁 | 李其伦妻。 | |
3 | 含姐 | 女 | 10岁 | 李其伦孙女。 | |
