==============================================
1957 1958 1959 1960 1961 1962
----------------------------------------------
北京 78 84 58 55 61 79
天津 72 47 52 47 47 44
河北 819 838 740 623 592 663
山西 357 462 408 337 354 375
内蒙古 303 483 434 359 344 326
辽宁 587 700 590 360 404 460
吉林 429 529 527 395 399 437
黑龙江 665 878 851 534 475 583
上海 102 117 110 116 115 127
江苏 1064 1129 993 960 904 965
浙江 765 789 779 665 654 713
安徽 1027 885 701 675 629 671
福建 444 446 400 330 324 359
江西 655 662 627 606 610 604
山东 1126 1226 1049 830 841 910
河南 1180 1265 975 887 685 903
湖北 986 988 765 798 734 960
湖南 1132 1228 1109 802 803 1025
广东 1007 976 831 814 829 930
广西 585 586 545 497 500 523
海南 82 78 57 60 64 64
四川 2131 2246 1582 1340 1155 1435
贵州 536 525 423 316 325 366
云南 583 544 507 489 500 535
西藏 17 18 18 21 23 24
陕西 444 514 474 410 376 400
甘肃 315 340 290 201 195 210
青海 59 59 52 41 39 42
宁夏 56 70 63 47 49 48
新疆 146 196 198 198 174 165
==============================================
资料来源:《中国各省、市、自治区统计资料1949-1987》
|