==============================================
1957 1958 1959 1960 1961 1962
----------------------------------------------
北京 -86 -93 -111 -126 -110 -99
天津 -50 -74 -83 -75 -79 -78
河北 -98 -26 -7 -8 -7 -41
山西 -27 -5 9 -9 -6 -5
内蒙古 35 25 49 27 13 10
辽宁 -98 -119 -82 -136 -169 -118
吉林 36 58 98 64 20 11
黑龙江 110 108 173 141 4 3
上海 -122 -105 -132 -142 -135 -133
江苏 -6 12 18 11 7 -7
浙江 26 37 35 57 33 35
安徽 47 73 43 23 -9 17
福建 1 15 11 11 -4 -3
江西 54 39 58 57 44 30
山东 -17 -7 5 -26 -22 -6
河南 -5 74 60 1 -34 -21
湖北 42 22 -13 19 -7 24
湖南 49 61 94 43 19 27
广东 10 45 18 35 24 25
广西 -8 12 26 22 7 5
海南 na na na na na na
四川 292 199 245 147 30 -11
贵州 34 20 28 17 1 3
云南 7 6 6 11 12 14
西藏 na na na -2 -2 -1
陕西 8 15 20 15 1 2
甘肃 21 22 16 -5 -14 -12
青海 -2 -1 -6 -6 -8 -6
宁夏 11 9 9 2 1 -2
新疆 1 1 1 1 2 1
==============================================
注:净调出量按贸易粮计算。负数为净调入。
资料来源:《当代中国的粮食工作史料》(“当代中国
的粮食工作”编辑委员会编辑,北京,1989)第1832至
1837页。
|