==============================================
1957 1958 1959 1960 1961 1962
----------------------------------------------
北京 16 13 8 7 10 12
天津 11 6 7 5 6 7
河北 184 256 332 230 161 118
山西 65 118 137 85 89 75
内蒙古 84 134 171 123 109 91
辽宁 113 183 207 126 129 120
吉林 139 238 255 223 193 171
黑龙江 303 404 475 313 228 205
上海 31 33 35 37 37 35
江苏 249 268 315 271 229 217
浙江 173 213 220 174 162 158
安徽 298 276 273 197 134 129
福建 91 96 119 93 75 77
江西 132 151 200 180 153 135
山东 220 289 346 215 197 201
河南 233 374 380 223 113 129
湖北 209 235 230 240 165 189
湖南 194 244 270 187 146 168
广东 206 234 274 247 217 210
广西 76 99 150 110 91 84
海南 na na na na na na
四川 498 538 601 493 356 334
贵州 98 132 157 130 79 79
云南 98 104 134 105 102 96
西藏 na na 3 4 3 3
陕西 88 111 128 109 99 83
甘肃 85 106 125 62 49 37
青海 16 23 24 18 8 7
宁夏 18 23 27 14 13 8
新疆 47 65 84 65 52 41
==============================================
注:收购量按贸易粮计算。
资料来源:《当代中国的粮食工作史料》(“当代中国
的粮食工作”编辑委员会编辑,北京,1989)第1800至
1805页。
|