全国历年农作物播种面积

(1949~1986年)



全国历年农作物播种面积
单位:万亩

年度 作物播种
面积合计
粮食作物 经济作物 其他作物

1949 164938
1950 171609
1951 176653
1952 211884 185968 18741 7175
1953 216053 189955 17488 8610
1954 221889 193492 18633 9763
1955 226622 194759 20979 10884
1956 238759 204509 22048 12202
1957 235866 200450 21690 13726
1958 227992 191420 20648 15924
1959 213607 174034 20324 19249
1960 225863 183644 19371 22848
1961 214821 182165 13980 18676
1962 210343 182431 13144 14768
1963 210327 181112 15291 13924
1964 215297 183155 17986 14156
1965 214936 179441 18315 17180
1966 220243 181482 18363 20398
1967 217414 178845 18304 20265
1968 209741 174236 17030 18475
1969 211416 176406 17139 17871
1970 215231 178901 17569 18761
1971 218526 181269 17899 19358
1972 221878 181814 18801 21263
1973 222821 181734 19193 21894
1974 222953 181464 19332 22157
1975 224318 181593 20099 22626
1976 224584 181115 20584 22885
1977 224000 180600 20298 23102
1978 225156 180881 21660 22615
1979 222715 178894 22151 21670
1980 219570 175852 23882 19836
1981 217735 172437 26341 18957
1982 217132 170194 28190 18748
1983 215990 171071 26641 18278
1984 216332 169326 28932 18074
1985 215439 163268 33567 18604
1986 216306 166399 30428 19479

资料来源:中华人民共和国农业部计划司编《中国农村经济统计大全: 1949-1986》( 北京: 农业出版社, 1989年5月) 第130-131页

回页首