四川省三台县人口资料

1950-1987


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年 份 年末人口 出 生
人 数
出生率
(‰)
死 亡
人 数
死亡率
(‰)
自 然
增 长
自增率
(‰)
1950 988417 na na na na 13300 13.55
1951 1001960 na na na na 13600 13.67
1952 1015688 na na na na 13700 13.58
1953 1029603 na na na na 13900 13.59
1954 1043709 na na na na 14100 13.60
1955 1056008 28204 27.50 7388 7.20 20816 20.30
1956 1070476 27545 26.00 9121 8.70 18424 17.30
1957 1071772 30400 30.20 12308 11.60 18092 18.60
1958 1044597 24110 23.20 38617 37.20 -14507 -14.00
1959 1001894 14991 14.80 45745 45.20 -30754 -30.40
1960 967703 12103 12.40 36228 37.20 -24125 -24.80
1961 958225 15820 16.40 21167 22.10 -5347 -5.70
1962 979299 31853 32.40 14047 14.40 17806 13.00
1963 1004115 45150 45.00 13156 13.14 31944 31.86
1964 1017150 42354 41.50 14509 14.30 27845 27.20
1965 1032910 36828 35.50 11229 10.30 25599 25.20
1966 1053959 35215 33.40 12268 11.60 22947 21.80
1967 1077226 36374 33.76 10327 9.58 26047 24.18
1968 1107573 41659 37.61 10202 9.21 31457 28.40
1969 1137548 43434 38.18 10474 9.28 32950 28.90
1970 1170856 45208 38.61 10159 8.71 35049 29.90
1971 1203362 47216 39.27 11834 9.87 35382 29.40
1972 1231452 44267 35.95 13268 10.49 31003 25.46
1973 1260958 40378 32.02 10860 8.61 29518 23.41
1974 1283920 36958 29.04 12075 9.49 24883 19.55
1975 1307359 35802 27.63 13230 10.21 22572 17.42
1976 1318987 28986 20.08 14328 10.91 14658 9.17
1977 1328700 27522 20.79 13723 10.37 13799 10.42
1978 1335458 22436 16.84 12467 9.36 9969 7.48
1979 1337832 18072 13.52 12468 9.32 5602 4.20
1980 1335993 13992 10.47 11357 8.49 2636 1.98
1981 1339282 15319 11.45 10915 8.40 4404 3.05
1982 1343641 17797 13.27 10564 7.87 7233 5.40
1983 1343394 16036 11.94 10520 7.83 5516 4.11
1984 1345139 17197 12.79 11316 8.42 5881 4.37
1985 1349529 18940 14.04 10419 7.73 8521 6.31
1986 1361961 23844 17.59 9953 7.34 13891 10.25
1987 1378016 23880 17.33 10509 7.63 13371 9.70

资料来源《三台县志》(《三台县志》编纂委员会编纂,四川人民出版社, 1992年,
成都 ) 第126页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处