大跃进期间四川省部分县市
|
县市名 | 灾荒年 | 灾荒 年数 |
基准 死亡率 (‰) |
平均每年 人口数 |
平均每年 死亡率 (‰) |
平均每年 超量死亡率 (‰) |
灾年合计 过量死亡 人口数 |
灾年合计 过量死亡率 (‰) |
石柱县 | 58-61 | 4 | 11.8 | 276868 | 107.1 | 95.4 | 105602 | 306.6 |
荣县 | 58-61 | 4 | 10.2 | 579900 | 81.7 | 71.4 | 165725 | 247.8 |
郫 县 | 58-61 | 4 | 14.1 | 259470 | 68.9 | 54.8 | 56845 | 201.9 |
大邑县 | 58-62 | 5 | 14.0 | 310981 | 58.6 | 44.6 | 69304 | 199.9 |
丰都县 | 58-61 | 4 | 15.0 | 488660 | 62.4 | 47.4 | 92744 | 162.2 |
巫山县 | 58-61 | 4 | 13.1 | 341444 | 53.3 | 40.2 | 54919 | 149.9 |
宜宾县 | 58-62 | 5 | 12.0 | 625083 | 49.2 | 37.2 | 116364 | 149.2 |
武隆县 | 58-62 | 5 | 13.6 | 254153 | 46.0 | 32.4 | 41181 | 147.7 |
蒲江县 | 59-61 | 3 | 12.1 | 143047 | 61.8 | 49.7 | 21348 | 142.7 |
雅安市 | 58-62 | 5 | 10.7 | 179283 | 41.5 | 30.8 | 27620 | 141.1 |
什邡县 | 58-62 | 5 | 9.6 | 265140 | 38.6 | 29.0 | 38491 | 138.8 |
温江县 | 58-61 | 4 | 13.6 | 153749 | 50.0 | 36.4 | 22397 | 133.5 |
广汉县 | 59-62 | 4 | 8.8 | 316598 | 43.2 | 34.4 | 43532 | 131.7 |
犍为县 | 58-61 | 4 | 11.1 | 352574 | 44.5 | 33.4 | 47132 | 129.4 |
宣汉县 | 58-61 | 4 | 9.5 | 676774 | 43.9 | 34.4 | 93161 | 129.3 |
开 县 | 58-62 | 5 | 12.1 | 927424 | 38.1 | 26.0 | 120741 | 123.2 |
自贡市 | 58-61 | 4 | 15.8 | 1925090 | 47.9 | 32.1 | 247162 | 121.6 |
夹江县 | 59-61 | 3 | 12.9 | 195510 | 52.0 | 39.1 | 22934 | 117.5 |
灌 县 | 58-62 | 5 | 12.3 | 359761 | 34.6 | 22.3 | 40029 | 114.1 |
新津县 | 58-61 | 4 | 14.4 | 170354 | 45.6 | 31.2 | 21244 | 113.3 |
绵竹县 | 58-61 | 4 | 11.0 | 331222 | 40.7 | 29.7 | 39387 | 110.4 |
开江县 | 58-61 | 4 | 10.3 | 332522 | 38.1 | 27.8 | 37008 | 105.9 |
邛崃县 | 58-62 | 5 | 11.1 | 403376 | 34.6 | 23.5 | 47421 | 104.7 |
泸 县 | 58-62 | 5 | 12.0 | 975374 | 33.2 | 21.2 | 103616 | 101.6 |
隆昌县 | 58-62 | 5 | 11.0 | 472962 | 31.4 | 20.4 | 48329 | 99.5 |
三台县 | 58-62 | 5 | 12.0 | 999591 | 31.2 | 19.2 | 95829 | 89.4 |
忠 县 | 58-61 | 4 | 13.1 | 620207 | 36.2 | 23.1 | 57379 | 87.9 |
城口县 | 58-61 | 4 | 14.5 | 143339 | 36.3 | 21.8 | 12527 | 86.1 |
璧山县 | 59-62 | 4 | 11.2 | 387865 | 33.4 | 22.2 | 34492 | 82.5 |
峨眉县 | 58-62 | 5 | 13.0 | 247623 | 26.8 | 13.8 | 17125 | 80.4 |
沐川县 | 60-60 | 1 | 17.8 | 145852 | 96.5 | 78.7 | 11474 | 74.9 |
南川县 | 59-60 | 2 | 13.5 | 396432 | 51.6 | 38.1 | 30191 | 74.2 |
崇庆县 | 58-61 | 4 | 15.0 | 423462 | 34.1 | 19.1 | 32394 | 72.4 |
彭山县 | 58-60 | 3 | 12.0 | 193917 | 37.1 | 25.1 | 14594 | 71.7 |
重庆市 | 58-62 | 5 | 12.0 | 9853317 | 26.1 | 14.1 | 696523 | 70.0 |
内江市 | 58-62 | 5 | 8.6 | 180903 | 20.8 | 12.2 | 11018 | 63.6 |
巴 县 | 58-62 | 5 | 11.4 | 856971 | 24.1 | 12.7 | 54449 | 61.1 |
巫溪县 | 59-61 | 3 | 12.5 | 310200 | 30.4 | 17.9 | 16615 | 52.6 |
中江县 | 59-61 | 3 | 17.0 | 935638 | 35.0 | 18.0 | 50533 | 50.3 |
营山县 | 59-60 | 2 | 9.1 | 561238 | 32.4 | 23.3 | 26132 | 43.2 |
双流县 | 59-62 | 4 | 14.9 | 462351 | 25.4 | 10.5 | 19500 | 36.4 |
剑阁县 | 58-60 | 3 | 17.3 | 384356 | 25.4 | 8.1 | 9358 | 23.4 |
注 释: 资料来源: |