四川省蒲江县人口资料

1950-1966


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年份 户数 年末
人口
男性
人口
女性
人口
男女
性比
自然
增长
自增率
(‰)
出生率
(‰)
死亡率
(‰)
迁入
人数
迁出
人数
非农人口
比重(%)
1950 31200 123554 59223 64331 92.06 233 1.38 11.17 9.79 2011 1949 6.76
1951 31504 129264 61530 67734 90.84 5710 19.71 29.71 10.00 4196 1034 8.79
1952 32647 131554 63029 68525 91.98 2290 15.55 24.24 8.69 2198 1954 6.54
1953 33164 135553 65155 70398 92.55 3999 21.21 29.75 8.54 3048 1925 4.27
1954 33329 139194 66763 72431 92.18 3641 22.57 31.31 8.74 2614 2115 3.52
1955 33358 142252 69716 72536 96.11 3058 19.47 27.95 8.48 2272 1983 4.38
1956 33569 145925 70747 75178 94.11 3673 19.87 27.53 7.66 2893 2120 5.14
1957 34104 149568 72574 76994 94.26 3643 16.12 29.10 12.98 3922 2703 4.99
1958 33408 151659 75067 76592 98.01 2091 22.28 34.28 12.00 3827 1658 5.83
1959 33097 148182 72658 75524 96.21 -3477 -6.30 26.67 32.97 3692 6235 13.94
1960 32210 133746 64316 69430 92.63 -14436 -98.01 9.87 107.88 2430 3757 10.15
1961 32470 127630 61025 66605 91.62 -6116 -44.37 4.53 48.90 956 1409 7.56
1962 34173 134644 63463 71181 89.16 7014 18.70 30.23 11.53 5891 1395 6.79
1963 34754 142053 67803 74250 91.32 7409 43.37 53.08 9.71 3085 1836 7.22
1964 35182 146527 72187 74340 97.10 4474 36.90 48.62 11.72 1250 2183 6.72
1965 34946 152099 74126 77973 95.07 5572 37.24 46.61 9.37 2664 2757 6.71
1966 35121 158309 77563 80746 96.06 6210 37.37 46.02 8.65 1897 1602 6.44
1967 36149 163909 80475 83434 96.45 5600 34.94 42.46 7.52 1232 1358 6.51

资料来源《蒲江县志》(《蒲江县志》编纂委员会编纂,
四川人民出版社, 1992年,成都 ) 第83页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处