四川省郫县人口资料

1950-1985


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

历年户数人口数

年 份 户 数 年末人口 自增率
(‰)
1950 60201 257280  
1951 59873 259318 16.89
1952 63082 264235 17.01
1953 63344 265907 19.28
1954 63426 265901 15.81
1955 64081 274319 17.73
1956 65096 277933 14.87
1957 65149 281512 7.87
1958 64757 279776 -7.68
1959 62037 272488 -58.01
1960 62017 229202 -167.38
1961 62181 231318 -6.6
1962 64619 246116 27.63
1963 64856 257298 46.59
1964 66852 265162 38.65
1965 67476 273707 35.39
1966 69178 283009 32.48
1967 70641 293375 31.33
1968 72311 303741 33.79
1969 73891 31406 26.94
1970 75651 324472 33.77
1971 76845 336911 31.58
1972 79003 345265 24.52
1973 81087 354045 19.46
1974 83683 362292 17.78
1975 86205 370416 16.57
1976 88766 375369 10.62
1977 91157 378279 4.79
1978 90625 380261 4.16
1979 92333 384044 6.55
1980 94364 386870 4.4
1981 96667 391566 8.23
1982 98543 394334 8.31
1983 99833 395506 2.65
1984 103108 365868 1.34
1985 104258 399177 6.31

资料来源《郫县志》(《郫县志》编纂委员会编纂,
四川人民出版社, 1989年,成都 ) 第121页


部分年度人口出生死亡情况

年 份 出生
人数
死亡
人数
自然
增长
出生率
(‰)
死亡率
(‰)
自增率
(‰)
1950 7166 3583 3583 27.96 13.98 13.98
1952 7947 3493 4454 30.36 13.39 17.01
1957 6002 3941 2061 21.96 14.09 7.37
1960 1930 43916 -41988 7.69 175.07 -167.38
1962 9149 2522 6597 38.32 10.58 27.63
1966 11144 2103 9041 40.03 7.55 32.48
1976 6495 2534 3961 17.91 6.8 10.62
1981 5727 2522 3205 17.71 6.48 8.23
1985 4885 2376 2509 12.29 5.98 6.31

资料来源《郫县志》(《郫县志》编纂委员会编纂,
四川人民出版社, 1989年,成都 ) 第131页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处