四川省隆昌县人口资料

1950-1985


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

历年户数人口统计表

年 份 户 数 年末人口 每户人口
1950 86832 410553 4.73
1951 87702 419516 4.78
1952 88567 425068 4.8
1953 96141 432041 4.49
1954 104347 442315 4.24
1955 97985 456461 4.66
1956 98724 467094 4.73
1957 101736 485716 4.77
1958 102553 489390 4.77
1959 101915 484978 4.76
1960 105920 469981 4.44
1961 103791 452154 4.36
1962 108300 450900 4.16
1963 108798 466556 4.29
1964 109885 473659 4.31
1965 111293 496928 4.47
1966 112808 511932 4.54
1967 113904 525965 4.62
1968 121645 540706 4.44
1969 123730 554922 4.48
1970 126353 572019 4.53
1971 129228 584786 4.53
1972 132748 596377 4.49
1973 133204 606608 4.55
1974 135852 617510 4.55
1975 138993 628943 4.52
1976 142612 634843 4.45
1977 144686 636659 4.4
1978 145375 639099 4.4
1979 145972 643232 4.41
1980 147893 648483 4.38
1981 156023 659634 4.23
1982 160128 667986 4.17
1983 169194 671793 3.97
1984 175747 674853 3.84
1985 179603 679443 3.78

资料来源《隆昌县志》(《隆昌县志》编纂委员会编纂,
巴蜀书社, 1995年,成都 ) 第52页



历年出生死亡统计表

年 份 出 生
人 数
出生率
(‰)
死 亡
人 数
死亡率
(‰)
自增率
(‰)
1954 10273 23.49 3364 7.69 15.80
1955 15828 35.22 4900 10.90 24.32
1956 12426 26.90 3535 7.65 19.25
1957 16657 34.96 3689 7.74 27.22
1958 14120 28.96 9278 19.02 9.94
1959 11442 23.48 11616 23.84 -0.36
1960 7368 15.22 19267 40.35 -25.13
1961 4100 8.89 24175 52.43 -43.54
1962 9370 20.75 10006 22.16 -1.41
1963 24940 54.36 7603 16.57 37.79
1964 12646 26.90 3900 8.29 18.60
1965 22057 45.45 5762 11.87 35.58
1966 22712 45.00 5631 11.16 33.84
1967 19281 37.15 5101 9.82 27.33
1968 22028 41.30 5712 10.70 30.60
1969 19273 35.18 5667 10.34 24.84
1970 22507 39.94 5370 9.53 30.41
1971 22506 38.91 5269 9.10 29.81
1972 22650 38.35 5848 9.90 28.45
1973 19332 32.14 5416 9.00 23.14
1974 18851 30.79 5449 8.90 21.89
1975 18276 29.32 5625 9.02 20.30
1976 13242 20.95 5275 8.34 12.61
1977 10393 16.34 5272 8.29 8.05
1978 9659 15.14 4110 6.44 8.70
1979 10367 16.16 4274 6.66 9.50
1980 9184 14.21 4004 6.19 8.02
1981 13526 20.68 4325 6.61 14.07
1982 12381 18.65 4187 6.30 12.35
1983 7112 10.61 4155 6.20 4.41
1984 7455 11.07 4298 6.38 4.69
1985 9029 13.33 4283 6.32 7.01

资料来源《隆昌县志》(《隆昌县志》编纂委员会编纂,巴蜀书社,
1995年,成都 ) 第54页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处