四川省开县人口资料

1949-1978


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

历年户数人口状况

年 份 户 数 农业
户口
年末
人口
男性
人口
女性
人口
非农业
人口
1949 196532 172772 835965 436755 399210 789817
1950 190337 177552 853025 447672 405353 801127
1951 192088 180134 870435 456850 413585 818607
1952 193300 180050 881007 462087 418920 830614
1953 199651 188028 915370 478785 436585 869599
1954 202045 191066 930258 486353 443905 883745
1955 204600 193755 943203 492959 450244 896043
1956 206790 196725 955220 498963 456257 907459
1957 210143 200908 980400 511769 468631 938800
1958 212636 207238 996700 524663 472037 798700
1959 213429 209374 1025900 536648 489252 988723
1960 207371 202057 850160 443223 406937 761730
1961 214193 208033 844185 438976 405209 779498
1962 223642 215879 859950 441558 418392 817430
1963 224803 217517 881366 455713 425653 836623
1964 223222 215878 894177 463018 431159 850115
1965 227143 218944 923042 476469 446573 878634
1966 228922 220437 945553 491688 453865 903402
1967 231278 223368 971614 505239 466375 931550
1968 239025 229439 1005155 522681 482474 955855
1969 249963 240309 1030397 535806 494591 983457
1970 256455 248334 1077216 560152 517064 1047180
1971 260758 250094 1109552 573866 535686 1061222
1972 265225 256167 1138701 588386 550315 1087177
1973 270145 261448 1175807 609542 566265 1126352
1974 275760 265656 1208760 626440 582320 1157542
1975 281770 272032 1235847 641884 593963 1183483
1976 287103 277433 1252080 650200 601880 1198376
1977 293015 281439 1263192 655600 607592 1208109
1978 293368 283364 1270065 660324 609741 1213736

资料来源《开县志》(《开县志》编纂委员会编纂,
四川大学出版社, 1990年,成都 ) 第54页


历年人口出生、死亡情况

年 份 出生
人数
出生率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
自然
增长
自增率
(‰)
1949 15719 18.80 6275 7.50 9444 11.29
1950 18765 22.00 7491 8.88 11274 13.12
1951 19148 22.00 7644 8.78 11504 13.22
1952 19459 22.09 7768 8.82 11691 13.27
1953 19980 21.83 7967 8.70 12013 13.12
1954 21159 22.74 6065 6.50 15109 16.24
1955 20152 21.36 6863 7.27 13289 13.13
1956 21302 22.30 8845 9.26 12457 13.04
1957 21287 21.71 11883 12.12 9404 9.59
1958 16518 16.57 25383 25.46 -8865 -8.89
1959 11406 11.12 62486 60.90 -51080 -49.79
1960 6571 7.73 56964 67.00 -50393 -59.27
1961 10857 12.86 19965 23.65 -9108 -10.79
1962 31354 36.46 12052 14.01 19302 22.44
1963 45852 52.02 11692 13.26 34160 38.75
1964 44044 49.25 16618 18.58 27420 30.66
1965 40240 43.59 11330 12.27 28910 31.32
1966 41055 43.42 11989 12.68 29063 30.73
1967 38820 39.95 14056 14.46 24764 25.48
1968 37918 37.72 14429 14.35 23489 23.36
1969 40808 39.60 13076 12.69 27732 26.91
1970 45149 41.91 13048 12.11 32101 29.80
1971 39980 36.03 9971 8.98 30009 27.04
1972 43360 38.07 12004 10.54 31356 27.53
1973 50239 42.72 12723 10.82 37516 31.90
1974 47339 39.16 14325 11.85 33014 27.36
1975 41748 33.78 13929 11.27 27819 22.51
1976 29102 23.24 11838 9.47 17264 13.78
1977 25392 20.10 11454 9.06 13938 11.03
1978 19618 15.44 9732 7.66 9886 7.78
1979 15879 12.45 9559 7.49 6320 4.95
1980 9882 7.74 9585 7.51 297 0.23
1981 16826 13.09 9248 7.19 7578 5.89
1982 17120 13.22 9532 7.36 7594 5.86
1983 13801 10.62 9760 7.51 4041 3.11
1984 12051 9.27 9689 7.45 2362 1.82
1985 15804 12.09 9411 7.19 6393 4.89

资料来源《开县志》(《开县志》编纂委员会编纂,
四川大学出版社, 1990年,成都 ) 第62页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处