四川省丰都县人口资料

1949-1971


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年份 户 数 年末
人口
男性
人口
女性
人口
出生
人数
出生率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
自然
增长
自增率
(‰)
1949 118511 509282 246843 262439            
1950 118561 512282 248259 264023            
1951 121308 517304 250696 266608            
1952 126780 514313 246844 267469            
1953 128071 522805 256934 265871 22416 43.22 11677 22.52 10739 20.71
1954 128812 533557 262789 270768 26750 50.65 11104 21.02 15646 29.62
1955 128627 546664 270756 275908 19303 35.74 8558 15.84 10745 19.89
1956 130747 559989 277450 282539 17951 32.44 8016 14.49 9935 17.96
1957 133735 571901 283287 288614 18931 33.45 8018 14.17 10913 19.28
1958 132014 547389 268220 279169 11420 20.41 10887 19.45 533 0.95
1959 129872 463007 225644 237363 15271 30.28 28652 56.71 -13381 -26.49
1960 125948 438502 206846 231656 6314 14.01 73335 162.69 -67021 -148.69
1961 127277 439582 207446 232136 8170 18.61 9190 20.93 -1020 -2.32
1962 129564 449256 210495 238761 7593 17.09 4196 9.44 3397 7.64
1963 128378 470258 224901 245357 27431 59.66 6808 14.81 20623 44.86
1964 126577 488562 235568 252994 29430 61.39 8729 18.21 20701 43.18
1965 127675 506999 244058 262941 25840 51.91 7310 14.69 18530 37.22
1966 129316 523552 252040 271512 24277 47.12 7052 13.68 17225 33.43
1967 133401 537348 261262 276086 22405 42.24 6984 13.17 15421 29.07
1968 135445 558416 272259 286157 27610 50.39 6848 12.50 20762 37.09
1969 139621 579705 283076 296629 27419 48.18 7849 13.79 19570 34.39
1970 140660 601213 294380 306833 28337 47.99 6714 11.37 21623 36.62
1971 142812 617807 303386 314421 25276 41.47 7182 11.78 18094 26.69

资料来源《丰都县志》(丰都县地方志编纂委员会,
四川科学技术出版社,1991,成都 ) 第94页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处