四川省德阳县历年人口状况

(1949-1984年)



德阳县历年人口统计表
单位:人

年度 总户数 农业户 总人口 男性人数 女性人数 农业人口

1949 100140 90201 378575 199471 179104 343385
1950 100554 90615 382492 201834 180658 346872
1951 101242 91302 387762 204501 183261 351714
1952 101718 91777 398603 209988 188615 362297
1953 105857 94686 409863 215877 193986 369189
1954 107004 95255 420911 222527 198384 378516
1955 108240 96059 431655 229301 202354 385926
1956 109056 97043 441673 235733 205940 386372
1957 109536 97481 450980 241825 209145 393121
1958 110790 98538 473036 251237 221799 382661
1959 113899 96887 485128 258244 226884 370294
1960 112755 96047 459822 246913 212909 253214
1961 111812 99393 442398 233390 209008 354265
1962 115812 99949 449117 234963 214154 372290
1963 115374 99873 468744 246136 222608 387607
1964 117610 99718 484130 254733 229397 401900
1965 117139 100058 506327 266767 239560 414253
1966 118996 101100 526420 277305 249115 427109
1967 121344 102538 542408 287582 254826 439672
1968 124664 103627 558118 295053 263065 453803
1969 130047 108299 571794 300856 270938 469201
1970 132773 109506 586760 308634 278126 484940
1971 134499 114107 602947 317255 285692 500382
1972 138088 117478 618975 324052 294923 512310
1973 140900 119168 630813 329630 301183 523960
1974 143546 121764 641375 334954 306421 533550
1975 147608 125211 652267 340653 311614 543210
1976 152510 128887 657463 343972 313491 548271
1977 155319 130883 664072 346958 317114 553454
1978 157526 132295 667329 348250 319079 553507
1979 157723 132282 671168 349970 321198 552759
1980 159795 133790 673265 351033 322232 554509
1981 169098 139585 679821 353502 326319 558684
1982 173372 143607 688982 359247 329735 563935
1983 176139 143740 693059 361597 331462 566239
1984 180081 145382 698482 364255 334227 565957

资料来源: 《德阳县志》(德阳县志编纂委员会编著,成都:四川人民出版社,1994年12月第1版)第102页


德阳县人口出生、死亡统计
单位:人、‰

年度 出生数 出生率 死亡数 死亡率 自增数 自增率

1949 10032 26.50 5633 14.88 4399 11.62
1950 12171 31.82 5664 14.81 6507 17.01
1951 12911 33.52 5665 14.71 7246 18.81
1952 15992 40.67 5859 14.80 10133 25.87
1953 16606 41.08 6005 14.86 10601 26.22
1954 17863 43.00 6037 14.53 11826 28.47
1955 15654 36.72 5511 12.92 10143 23.80
1956 13358 30.75 4752 11.04 8606 19.71
1957 11997 26.88 4810 10.78 7187 16.10
1958 12140 26.28 11423 24.73 717 1.55
1959 8059 16.82 20184 42.13 -12125 -25.31
1960 6241 13.21 22793 48.25 -16552 -35.04
1961 5548 12.30 9621 21.33 -4073 -9.03
1962 17493 39.25 5106 11.46 12387 27.79
1963 22971 50.05 3700 8.06 19271 41.99
1964 18006 37.79 3658 7.68 14348 30.11
1965 17800 35.94 3852 7.78 13948 28.16
1966 16234 31.44 3567 6.91 12667 24.53
1967 14794 27.68 3336 6.24 11458 21.44
1968 19199 34.89 3833 6.97 15366 27.92
1969 18590 32.91 4226 7.48 14364 25.43
1970 20148 34.78 3899 6.73 16249 28.05
1971 20412 34.31 4434 7.45 15978 26.86
1972 18710 30.62 4503 7.37 14207 23.25
1973 16108 25.78 4037 6.46 12071 19.32
1974 14320 22.51 4226 6.64 10094 15.87
1975 13721 21.21 4351 6.72 9370 14.49
1976 11382 17.60 4947 7.65 6435 9.95
1977 10303 15.59 4610 6.98 5693 8.61
1978 7544 11.33 4389 6.59 3155 4.74
1979 7485 11.18 4673 6.98 2812 4.20
1980 6836 10.17 4552 6.77 2284 3.40
1981 9976 14.75 4517 6.68 5459 8.07
1982 10392 15.18 4197 6.13 6195 9.05
1983 7552 10.93 4325 6.26 3227 4.67
1984 5666 8.14 4666 6.70 1000 1.44

资料来源: 《德阳县志》(德阳县志编纂委员会编著,成都:四川人民出版社,1994年12月第1版)第104-105页


德阳县人口迁入、迁出统计
单位:人、‰

年度 迁入数 迁入率 迁出数 迁出率 净迁数 净迁率

1949 10032 26.50 5633 14.88 4399 11.62
1950 12171 31.82 5664 14.81 6507 17.01
1951 12911 33.52 5665 14.71 7246 18.81
1952 15992 40.67 5859 14.80 10133 25.87
1953 16606 41.08 6005 14.86 10601 26.22
1954 17863 43.00 6037 14.53 11826 28.47
1955 15654 36.72 5511 12.92 10143 23.80
1956 13358 30.75 4752 11.04 8606 19.71
1957 11997 26.88 4810 10.78 7187 16.10
1958 12140 26.28 11423 24.73 717 1.55
1959 8059 16.82 20184 42.13 -12125 -25.31
1960 6241 13.21 22793 48.25 -16552 -35.04
1961 5548 12.30 9621 21.33 -4073 -9.03
1962 17493 39.25 5106 11.46 12387 27.79
1963 22971 50.05 3700 8.06 19271 41.99
1964 18006 37.79 3658 7.68 14348 30.11
1965 17800 35.94 3852 7.78 13948 28.16
1966 16234 31.44 3567 6.91 12667 24.53
1967 14794 27.68 3336 6.24 11458 21.44
1968 19199 34.89 3833 6.97 15366 27.92
1969 18590 32.91 4226 7.48 14364 25.43
1970 20148 34.78 3899 6.73 16249 28.05
1971 20412 34.31 4434 7.45 15978 26.86
1972 18710 30.62 4503 7.37 14207 23.25
1973 16108 25.78 4037 6.46 12071 19.32
1974 14320 22.51 4226 6.64 10094 15.87
1975 13721 21.21 4351 6.72 9370 14.49
1976 11382 17.60 4947 7.65 6435 9.95
1977 10303 15.59 4610 6.98 5693 8.61
1978 7544 11.33 4389 6.59 3155 4.74
1979 7485 11.18 4673 6.98 2812 4.20
1980 6836 10.17 4552 6.77 2284 3.40
1981 9976 14.75 4517 6.68 5459 8.07
1982 10392 15.18 4197 6.13 6195 9.05
1983 7552 10.93 4325 6.26 3227 4.67
1984 5666 8.14 4666 6.70 1000 1.44

资料来源: 《德阳县志》(德阳县志编纂委员会编著,成都:四川人民出版社,1994年12月第1版)第105-106页