四川省北川县历年人口状况

(1950-1987年)



四川省北川县历年人口状况
单位:人、‰

年度 户 数 总人口 男 性 女 性 迁入 迁出 出生率 死亡率 自增率

1950 8404 40657 21296 19361
1951 12745 50739 26315 24424
1952 16772 56308 29494 26814
1953 17660 78170 40948 37222
1954 18658 84439 44692 39747 639 388
1955 18944 85556 44900 40656 427 425 28.65 8.05 20.59
1956 19592 87620 46000 41620 5458 1899 28.45 10.15 18.31
1957 19715 92292 48481 43811 5122 869 28.18 11.59 16.59
1958 19851 97777 53361 44416 6818 13190 24.59 20.31 4.28
1959 19737 97903 53633 44270 704 1447 16.57 27.17 -10.60
1960 19622 94255 50579 43676 1439 4294 12.99 27.40 -14.41
1961 19755 92592 48882 43710 1696 4667 17.19 14.27 2.93
1962 19698 94546 49539 45007 3858 3693 44.18 10.50 33.68
1963 21512 98591 51235 47356 2500 2435 50.76 12.44 38.32
1964 22312 103195 54239 48956 2207 876 47.06 18.66 28.39
1965 22677 106415 55328 51087 2575 2569 42.95 12.55 30.41
1966 22704 109866 57120 52746 2403 2031 40.17 12.48 27.69
1967 23184 113076 59016 54060 1709 1449 37.25 11.59 25.66
1968 24178 116558 60762 55796 1546 1574 42.45 12.34 30.11
1969 25208 121468 63203 58265 3089 2081 45.33 13.21 32.12
1970 25954 125428 65224 60204 1974 1834 42.71 12.25 30.46
1971 26119 129721 67546 62175 2459 2334 43.25 11.12 32.13
1972 26704 133951 69578 64373 2389 1985 39.69 11.30 28.39
1973 27546 138339 71754 66585 2131 1788 39.09 10.17 28.92
1974 27962 141594 73507 68087 2157 1903 31.77 10.61 21.15
1975 28622 144406 75035 69371 1989 2084 31.30 11.00 20.30
1976 28875 146411 76031 70380 2052 2182 24.96 10.34 14.62
1977 29084 148112 77031 71081 2065 2110 20.84 9.29 11.55
1978 29045 148468 77013 71455 2061 2607 13.79 8.62 5.17
1979 29014 148653 77151 71502 2567 3002 11.70 7.89 3.81
1980 29366 149267 77140 72127 3519 3170 9.93 7.51 2.42
1981 29882 149500 78010 71490 2856 9408 12.41 6.68 5.74
1982 30517 149824 78276 71548 2077 2622 12.07 5.97 6.10
1983 30977 149474 78483 70991 2153 2071 7.69 6.54 1.15
1984 31406 149115 78597 70518 1852 2412 7.60 6.18 1.43
1985 31490 149578 78799 70779 2561 3163 13.91 6.61 7.29
1986 33538 151193 79622 71571 10510 11229 22.23 6.44 15.83
1987 34319 152422 80212 72210 1824 7610 19.28 5.91 13.36

资料来源: 《北川县志》(北川县志编纂委员会编,北京:方志出版社,1996年3月第1版)第147-148页