四川省阿坝州历年人口状况

(1950-1989年)



四川省阿坝州历年人口状况
单位:人、‰

年 度 男性人数 女性人数 自然增长人数 自增率(‰)

1950 190649 162404 2739 7.84
1951 194898 166025 2838 7.95
1952 199130 169629 3279 8.99
1953 202807 172761 1964 9.59
1954 208866 177922 1996 10.59
1955 218151 185832 1893 10.04
1956 222500 197311 -1695 -9.87
1957 236175 201187 1794 10.68
1958 249656 207254 2704 6.95
1959 268680 220007 1598 3.38
1960 279151 223734 -3259 -6.57
1961 270651 226138 -3105 -6.21
1962 247341 219253 4925 10.69
1963 252281 222963 10755 22.31
1964 260526 227104 11428 21.03
1965 267988 231897 11703 22.08
1966 276061 237827 11539 22.76
1967 282556 243424 10945 21.06
1968 290164 249978 11896 22.32
1969 299185 257749 13568 24.73
1970 315295 261008 14150 24.97
1971 324561 272388 13891 23.68
1972 332446 285645 15079 24.82
1973 339069 291288 15046 24.16
1974 345481 297175 13949 22.06
1975 350770 304145 13564 20.72
1976 357698 310674 11703 17.69
1977 364939 316294 11965 17.91
1978 368974 319790 9521 13.58
1979 370005 325772 9945 14.40
1980 373992 330831 10481 14.80
1981 380011 337445 11865 16.68
1982 385190 342610 11769 16.29
1983 385687 343982 6781 9.30
1984 382194 346261 7421 10.18
1985 382353 351108 7579 10.37
1986 383563 354265 8850 12.03
1987 383855 355468 9467 12.80
1988 386411 359713 9660 13.10
1989 391607 364569 12926 17.32

资料来源: 《阿坝州志》(阿坝藏族羌族自治州地方志编纂委员会编著,民族出版社,1994年10月第1版)第353页