河南省息县人口资料

1949-1985


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处



历年人口统计表
年份 户口数 年 末
人 口
男 性
人 口
女 性
人 口
农 业
人 口
非农业
人 口
1949 90778 388500 199755 188745 376450 12050
1950 93585 416835 211933 204902 388093 28742
1951 96490 423542 212302 211240 400096 23446
1952 100812 430505 218865 211640 412470 18035
1953 100561 438596 223950 214646 425754 12842
1954 103208 460607 233098 227509 447397 13210
1955 105447 466971 237226 229745 454956 12015
1956 106993 480008 243166 236842 461713 18295
1957 109779 484722 246947 237775 463836 20886
1958 105779 493006 248809 244197 473254 19752
1959 101000 416200 200903 215297 395763 20437
1960 98284 390460 188473 201987 363802 26658
1961 102990 411357 198653 212704 390714 20643
1962 105035 442571 214934 227637 418854 23717
1963 102579 455424 222066 233358 434206 21218
1964 99833 432360 213317 219043 407767 24593
1965 101029 449013 220120 228893 426000 23013
1966 101040 456608 226040 230568 439598 17010
1967 104194 474821 226039 248782 449131 25690
1968 106621 517609 256223 261386 481600 36009
1969 112999 532842 261043 271799 510427 22415
1970 113068 548580 271658 276922 523060 25520
1971 113896 559186 278937 280249 535797 23389
1972 115490 577892 288667 289225 550963 26929
1973 117752 600144 299567 300577 576611 23533
1974 119592 615601 307032 308569 591992 23609
1975 123033 620842 311391 309451 596153 24689
1976 124718 644603 324698 319905 619561 25042
1977 128827 657957 331323 326634 632526 25431
1978 130675 674663 340465 334198 648487 26146
1979 132162 689237 347902 341335 660945 28292
1980 133846 700340 354574 345766 667047 33293
1981 134447 704661 356849 347812 666627 38034
1982 139866 715252 361283 353969 676021 39231
1983 143251 716294 363529 352765 676084 40210
1984 149844 718340 364807 353533 677674 40666
1985 153846 724353 368225 356280 676241 48112
注:原书中1954年女性人口数为277509,似有误。

资料来源:《息县志》(息县方史志编纂委员会,郑州:河南人民出版社, 1989年11月)
第75-76页



历年人口自然变动情况表
年 份 出 生
人 数
出生率
(‰)
死 亡
人 数
死亡率
(‰)
自 然
增 长
自增率
(‰)
1949 13458 34.64 5169 13.3 8289 21.34
1950 15864 38.61 4213 10.26 11651 28.36
1951 17421 41.19 4934 11.65 12487 29.48
1952 17586 40.85 4829 11.22 12757 29.63
1953 17488 39.87 4998 11.4 12490 28.47
1954 20226 43.91 5838 12.68 14388 31.24
1955 16670 35.7 8173 17.5 8497 18.2
1956 14672 30.57 4638 9.66 10034 20.9
1957 13193 27.22 4848 10 8345 17.22
1958 14525 29.42 6339 12.84 8186 16.58
1959 10868 26.11 9979 29.97 889 2.14
1960 3675 9.41 107263 274.7 -103588 -265.3
1961 17916 43.55 3956 9.62 13960 33.95
1962 27693 62.57 4359 9.85 23334 52.72
1963 23690 52.02 4868 10.69 18822 41.33
1964 16150 37.35 3461 8 12689 29.35
1965 18788 41.84 2836 6.32 15952 35.53
1966 21009 46.01 2865 6.27 18141 39.73
1967 22018 46.37 2793 5.88 19225 40.49
1968 20893 40.36 2946 5.69 17947 34.67
1969 23767 44.6 2301 4.32 21466 40.29
1970 25077 45.71 3152 5.75 21925 39.97
1971 23201 41.49 3823 6.84 19378 34.65
1972 21605 37.39 3554 6.15 18051 31.24
1973 21036 35.05 4229 7.05 16807 28.01
1974 19291 31.34 4426 7.19 14865 24.15
1975 17889 28.81 4213 6.79 13676 22.03
1976 13893 21.55 3869 5.97 10024 15.55
1977 12012 18.26 4005 6.09 8007 12.17
1978 12617 18.7 3072 4.55 9545 14.15
1979 10500 15.31 3364 4.88 7136 10.35
1980 9501 13.57 3525 5.03 5976 8.53
1981 8958 12.71 4010 5.69 4948 7.02
1982 9355 13.08 3829 5.35 5526 7.73
1983 8093 11.3 4256 5.94 3837 5.36
1984 7332 10.21 4894 6.81 2438 3.89
1985 8872 12.3 3989 5.51 4883 6.74
注[1] 原书中1960年死亡率为27.47,误。
注[2] 原书中1965年自增率为95.53,误。
注[3] 原书中1979年出生人数为10550,似有误。

资料来源:《息县志》(息县方史志编纂委员会,郑州:河南人民出版社, 1989年11月)
第80页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处