河南省遂平县人口资料

1950-1985


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处



历年人口统计表
年 份 年 末
人 口
男 性
人 口
女 性
人 口
1950 349014 175727 173287
1951 365258 183184 182074
1952 351505 174736 176769
1953 358346 178039 180307
1954 371593 185004 186589
1955 377910 187681 190229
1956 375764 186625 189139
1957 382076 190681 191395
1958 384446 192658 191788
1959 381707 189584 192123
1960 340513 167213 173300
1961 333263 162929 170334
1962 357572 176622 180950
1963 357919 177030 180889
1964 359316 177689 181627
1965 366429 181465 184964
1966 377350 186926 190424
1967 385419 191501 193918
1968 395419 195709 199710
1969 410120 203060 207060
1970 427545 213490 214055
1971 440249 219146 221103
1972 450123 224452 225671
1973 462658 230377 232281
1974 470669 234931 235738
1975 463507 233541 229966
1976 473019 238961 234058
1977 484404 245785 238619
1978 493106 249830 243276
1979 502023 253727 248296
1980 510573 258618 251955
1981 517040 261559 255481
1982 524619 266174 258445
1983 527624 267820 259804
1984 530329 269697 260632
1985 536913 273095 263818
资料来源:《遂平县志》(遂平县地方史志编纂委员会,
郑州:中州古籍出版社, 1994年8月) 第116页

注:本书第137页记载,1959年秋至1960年春,
“社员因俄、病、冻而死亡达3万多人”。

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处