河南省罗山县人口资料

(1953-1985年)



河南省罗山县人口数量
单位:户、人

年度 户数 总人口 男性 女性 农业 非农业

1949 68403 274812 152521 122291
1950 75014 295091 167915 127176 271134 23957
1951 75634 297243 166199 131044 284870 12373
1952 79679 300827 168573 132254 281366 19461
1953 79815 310240 173115 137125 287450 22790
1954 80260 322897 179976 142921 291869 31028
1955 82178 331669 181870 149799 305779 25890
1956 82092 339725 184238 155487 319511 20214
1957 83856 355491 192571 162920 332105 23386
1958 87442 370755 203396 167359 355646 15109
1959 82497 371016 198522 172494 348903 22113
1960 79691 355544 188747 166797 332078 23466
1961 87097 373771 196658 177113 347031 26740
1962 88805 387642 203904 183738 374413 13229
1963 86333 394920 207741 187179 378272 16648
1964 86332 397915 209209 188706 373272 24643
1965 89035 412927 215613 197314 387655 25272
1966 426827 403546 23281
1967 440912 419263 21649
1968 455462 435636 19826
1969 470937 453136 17801
1970 480308 462596 17712
1971 96693 500673 258636 242037 475726 24947
1972 98784 516552 267810 248742 495951 20601
1973 101514 533941 276847 257094 511975 21966
1974 102850 548113 284962 263151 527586 20527
1975 104220 557986 290565 267421 537649 20337
1976 107164 565663 296101 269562 544209 21454
1977 109705 572363 300149 272214 550107 22256
1978 109708 576638 302383 274255 554057 22581
1979 110381 579132 302433 276699 553384 25748
1980 113220 584955 305279 279676 551216 33739
1981 118026 586454 304563 281891 550719 35735
1982 121835 594038 310572 283466 555782 38256
1983 126495 599868 314913 284955 561386 38482
1984 129711 604554 318152 286402 560043 44511
1985 134379 609800 321634 288166 559126 50674

资料来源: 《罗山县志》(河南省罗山县地方志编纂委员会编,郑州:河南人民出版社,1987年12月第1版)第606-607页


河南省罗山县人口自然增长状况
单位:人、‰

年度 出生数 出生率 死亡数 死亡率 自增数 自增率

1953 11382 37.25 4826 15.80 6556 21.45
1954 13437 42.45 5289 16.71 8148 25.74
1955 8041 24.57 3816 11.66 4225 12.91
1956 11833 35.25 5010 14.92 6823 20.33
1957 13705 39.43 3969 11.42 9736 28.01
1958 13522 37.25 4744 13.06 8778 24.19
1959 7911 21.33 11318 30.51 -3407 -9.18
1960 2760 7.60 20847 57.39 -18087 -49.79
1961 12500 33.86 2606 7.06 9894 26.80
1962 18330 48.15 2407 6.72 15923 41.43
1963 17944 45.86 3711 9.48 14233 36.38
1964 18530 46.74 5263 13.28 13267 33.46
1965 17875 44.09 3464 8.54 14411 35.55
1966 18944 45.12 3719 8.14 15225 36.98
1967
1968
1969 16828 35.73 2788 5.92 14040 29.81
1970 17756 36.96 3819 7.95 13937 29.01
1971 20297 40.54 4012 8.01 16285 32.53
1972 17972 35.34 3744 7.36 14228 27.98
1973 18697 37.50 4144 7.89 14553 29.61
1974 17024 31.43 4041 7.47 12983 23.96
1975 12451 22.51 4010 7.25 8441 15.26
1976 9095 16.19 4078 7.26 5017 8.93
1977 9023 15.86 3910 6.87 5113 8.99
1978 8386 15.00 3448 6.17 4938 8.83
1979 8629 14.93 3665 6.34 4964 8.59
1980 7164 12.31 3404 5.85 3760 6.46
1981 8647 14.76 4031 6.88 4616 7.88
1982 9385 15.86 4009 6.78 5376 9.08
1983 8529 14.29 3947 6.61 4582 7.68
1984 7033 11.68 4337 7.20 2696 4.48
1985 8967 14.77 4094 6.74 4873 8.03

大饥荒档案编辑注释: 1974年出生和自然增长人数,原表分别为11024和12963,似误。

资料来源: 《罗山县志》(河南省罗山县地方志编纂委员会编,郑州:河南人民出版社,1987年12月第1版)第617-618页