河南省光山县人口资料

1950-1985


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处



历年人口情况统计表
年 份 总户数 年 末
人 口
男 性
人 口
女 性
人 口
农 业
人 口
非农业
人 口
1950 103935 443907 244149 199758 409218 34689
1951 106951 452107 250467 201640 419752 32355
1952 112345 457697 252099 205598 438180 19517
1953 110378 461216 252885 208331 437024 24192
1954 111054 470240 257833 212407 454649 15591
1955 113015 478767 260717 218050 466012 12755
1956 112531 486498 265287 221211 465393 21105
1957 115308 497788 271792 225996 477027 20761
1958 116960 503440 275583 227857 482132 21308
1959 105906 440339 229570 210769 413071 27268
1960 100251 358956 177324 181632 340870 18086
1961 112177 387891 192006 195885 367887 20004
1962 112162 405961 209070 196891 386973 18988
1963 105981 402073 207470 194603 380038 22035
1964 97791 418109 215876 202233 398791 19318
1965 98255 436424 224607 211817 416241 20183
1966 100023 458947 235821 223126 438039 20908
1967 103023 481894 247140 234754 461693 20201
1968 106114 505988 259003 246985 486624 19364
1969 109256 530947 271618 259329 513579 17368
1970 112848 541207 278952 262255 522344 18863
1971 112098 554892 286274 268618 534162 20730
1972 115026 572572 295796 276776 553859 18713
1973 118189 595653 308045 287608 576354 19299
1974 121147 609230 315577 293653 589817 19413
1975 122624 616513 319660 296853 597432 19081
1976 124272 622201 322871 299330 602687 19514
1977 125499 626351 325138 301213 606634 19717
1978 126198 630561 327620 302941 610883 19678
1979 127320 632961 328476 304485 612177 20784
1980 129338 637474 332113 305361 608822 28652
1981 130304 640483 334137 306346 610552 29931
1982 130970 644514 336628 307886 613578 30936
1983 134495 646729 338694 308035 614449 32280
1984 138020 646970 339449 307521 608852 38118
1985 141454 651637 342543 309094 607058 44579
资料来源:《光山县志》(光山县地方史志编纂委员会,郑州:中州古籍出版社,
1991年9月) 第466-467页

注[1] 原书中1975年年末总人口数字为615113
注[2] 原书中1980年非农业人口数字为28632



历年人口自然增长情况表
年 份 出 生
人 数
出生率
(‰)
死 亡
人 数
死亡率
(‰)
自 然
增 长
自增率
(‰)
1950 13761 31 5327 12 8434 19
1951 14015 31 5425 12 8590 19
1952 18495 40.4 5373 11.7 13122 28.7
1953 14621 31.7 5488 11.9 9133 19.8
1954 17456 37.1 8417 17.9 9039 19.2
1955 14746 30.8 9192 19.2 5554 11.6
1956 21309 43.8 10265 21.1 11044 22.7
1957 17821 35.8 6471 13 11350 22.8
1958 17419 34.6 4783 9.5 12636 25.1
1959 16766 38.1 40768 92.6 -24002 -54.5
1960 1838 5.1 99378 276.9 -97540 -271.8
1961 22340 57.6 2839 7.3 19501 50.3
1962 25718 63.4 3242 8 22476 55.4
1963 20915 52 3830 9.5 17085 42.49
1964 21185 50.7 5234 12.5 15951 38.15
1965 20490 46.9 2921 6.7 17569 40.26
1966 22003 47.9 3038 6.6 18965 41.32
1967 22986 47.7 3132 6.5 19854 41.2
1968 23073 45.6 2985 5.9 20088 39.7
1969 22474 42.3 2252 4.2 20222 38.09
1970 22297 41.2 2389 4.4 19908 36.78
1971 24097 43.4 3914 7.1 20183 36.37
1972 23861 41.7 4464 7.8 19397 33.88
1973 25203 43.1 4637 7.9 20566 35.2
1974 19033 31.2 4754 7.8 14279 23.43
1975 12576 20.4 4578 7.43 7998 12.97
1976 9639 15.5 4570 7.34 5069 8.15
1977 7550 12.05 4347 6.94 3203 5.11
1978 7507 11.91 3729 5.91 3778 5.99
1979 6625 10.47 3906 6.17 2719 4.3
1980 5523 8.66 3731 5.85 1792 2.81
1981 7546 11.78 4054 6.33 3492 5.45
1982 7706 11.96 4051 6.29 3655 5.67
1983 7261 11.23 4052 6.27 3209 4.96
1984 6309 9.75 4352 6.73 1957 3.02
1985 7875 12.08 4398 6.75 3477 5.33
资料来源:《光山县志》(光山县地方史志编纂委员会,郑州:中州古籍出版社,
1991年9月) 第468页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处