贵州省桐梓县人口资料

(1949-1992年)



贵州省桐梓县户数人口表
单位:户、人

年度 户口数 人口数

1949 67940 317700
1950 67942 317734
1651 69237 322934
1952 70557 328918
1653 71896 336961
1654 74123 343687
1955 63303 314525
1956 65736 323741
1957 65806 323275
1958 64049 343502
1959 65580 343989
1960 65745 302255
1961 67746 301407
1962 67959 310790
1963 68090 317050
1964 69459 340536
1965 71517 344840
1966 71736 347245
1967 70990 366894
1968 73519 379578
1969 80890 386374
1970 72734 401326
1971 81318 414791
1972 84821 426909
1973 88295 438828
1974 88210 451343
1975 90969 464854
1976 94114 475636
1977 96073 485917
1978 97388 494349
1979 99119 502415
1980 98980 509985
1981 101097 517985
1982 102585 524499
1983 104152 525856
1984 105889 528063
1985 108272 531402
1986 112649 525822
1987 117761 539628
1988 124245 553654
1989 129716 560197
1990 132844 565770
1991 135000 569546
1992 137577 575207

资料来源:《桐梓县志》(贵州省桐梓县地方志编纂委员会编, 1997年10月第1版)第184页



贵州省桐梓县部分年度人口变动表

年度 出生
人数
死亡
人数
自然
增长
自增率
( ‰ )

1950 9452 3940 5512 17.35
1952 12571 5233 7338 22.82
1958 14914 6956 7958 23.82
1960 6910 46012 -39102 -121.32
1962 16243 3012 13231 43.22
1965 16154 5824 10300 30.14
1970 18742 5321 13421 34.06
1975 20073 5991 14082 30.75
1980 11618 4011 7607 15.03
1983 6883 4023 2860 5.45
1986 8395 3409 4986 0.34
1989 7003 3547 3456 6.21
1992 9026 3729 5297 9.33

资料来源:《桐梓县志》(贵州省桐梓县地方志编纂委员会编, 1997年10月第1版)第186页

回页首