1960年安徽省各县市
人口非正常死亡情况表


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

  【说明】本表系由本编辑部根据安徽省分县市死亡统计数据自行计算整
理,未对低报漏报偏向作任何调整。资料来源和计算方法在表末有详细解释。
读者若引用,务请核对数据并标明出处。

                    大饥荒档案编辑部
                     2000年6月5日)
地区 基准
死亡率
(‰)
实际
死亡率
(‰)
实际
死亡人数
过量
死亡率
(‰)
过量
死亡人数
总计 9.10 68.58 2218280 59.48 1923933
 
太和县 8.15 163.47 119853 155.32 113878
无为县 9.13 158.29 126524 149.16 119226
宣城县 10.92 147.24 82773 136.32 76634
毫县 10.96 145.95 100807 134.99 93237
宿县 9.37 130.32 111234 120.95 103236
凤阳县 8.55 119.46 41706 110.91 38721
阜阳县 8.74 118.31 134128 109.57 124219
肥东县 7.95 113.31 81550 105.36 75828
五河县 9.70 108.7 41829 99.00 38096
定远县 7.01 99.89 55531 92.88 51634
风台县 6.26 92.61 44480 86.35 41473
巢湖市 7.61 90.79 45571 83.18 41751
界首县 3.63 85.67 29116 82.04 27882
霍山县 8.42 88.74 19816 80.32 17936
天长县 8.76 87.07 30658 78.31 27574
临泉县 9.15 85.2 71392 76.05 63725
和县 10.00 75.23 27281 65.23 23655
郎溪县 7.33 71.65 12250 64.32 10997
濉溪县 9.00 73.03 52500 64.03 46030
泾县 10.07 73.81 17610 63.74 15207
寿县 8.22 71.46 70906 63.24 62750
滁州市 7.94 71.11 14686 63.17 13046
来安县 7.30 68.89 16414 61.59 14675
肥西县 6.38 65.83 43900 59.45 39645
含山县 7.32 63.25 15383 55.93 13603
灵璧县 11.44 66.05 38388 54.61 31739
泗县 3.35 57.23 22508 53.88 21190
繁昌县 7.89 60.45 16321 52.56 14191
全椒县 9.61 61.99 17414 52.38 14714
芜湖县 11.87 63.91 14735 52.04 11998
颖上县 7.90 58.52 40190 50.62 34764
怀远县 8.70 58.99 33292 50.29 28382
旌德县 10.15 58.79 4895 48.64 4050
阜南县 9.09 57.72 39615 48.63 33376
金寨县 7.03 55.35 20935 48.32 18276
涡阳县 11.11 59.33 54088 48.22 43960
广德县 8.99 56.48 15703 47.49 13204
体宁县 11.61 57.77 13416 46.16 10720
太湖县 7.04 52.95 17269 45.91 14973
蒙城县 8.69 54.4 34447 45.71 28944
南陵县 12.29 57.32 18009 45.03 14148
霍邱县 8.42 52.71 41360 44.29 34753
宿松县 11.80 51.1 19291 39.30 14836
祁门县 14.52 53.2 5955 38.68 4330
宁国县 7.98 46.29 10714 38.31 8867
庐江县 10.32 47.53 33801 37.21 26462
舒城县 9.40 45.5 26653 36.10 21147
六安县 7.99 43.5 40880 35.51 33371
嘉山县 7.51 42.7 13428 35.19 11066
黄山市 8.38 41.56 5375 33.18 4291
黟县 14.94 47.13 2705 32.19 1848
萧县 9.91 41.56 30718 31.65 23393
石台县 10.49 39.57 17597 29.08 12932
当涂县 10.12 37.98 13694 27.86 10045
铜陵县 7.52 34.29 6721 26.77 5247
芜湖市 9.20 34.51 12762 25.31 9360
绩溪县 10.10 34.81 3728 24.71 2646
歙县 10.36 31.66 12578 21.30 8462
砀山县 10.75 29.84 13316 19.09 8519
潜山县 10.44 27.6 8718 17.16 5420
蚌埠市 9.57 25.97 10746 16.40 6786
淮南市 5.86 21.97 12953 16.11 9498
铜陵市 5.43 21.44 1858 16.01 1387
枞阳县 7.01 22.42 11661 15.41 8015
桐城县 12.24 22.42 11661 10.18 5295
安庆市 12.90 22.28 5876 9.38 2474
青阳县 12.29 21.07 3418 8.78 1424
岳西县 16.65 24.15 6062 7.50 1883
东至县 9.83 16.28 3925 6.45 1555
合肥市 4.92 11.27 6410 6.35 3612
马鞍山市 8.08 14.03 3305 5.95 1402
贵池县 12.51 18.21 6836 5.70 2140
怀宁县 13.31 18.94 9409 5.63 2797
望江县 13.65 17.88 5045 4.23 1194
阜阳市 NA NA NA NA NA
利辛县 NA NA NA NA NA
屯溪市 10.12 NA NA NA NA
淮北市 NA 25.94 1668 NA NA
宿州市 NA NA NA NA NA
六安市 NA NA NA NA NA
固镇县 NA NA NA NA NA
长丰县 NA NA NA NA NA

注 释
  1、本表按过量死亡率排序;
  2、基准死亡率为1957年死亡率;
  3、过量死亡率等于实际死亡率减基准死亡率;
  4、过量死亡人数等于过量死亡率除以实际死亡率再乘以
    实际死亡人数。

资料来源根据“安徽省各县市阶段人口死亡状况表”计算

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处