1958-1960年安徽省分地域
|
地域 | 平均每年 人口数 (万) |
年均 死亡率 (‰) |
年均过量 死亡率 (‰) |
过量 死亡人数 (万) |
全省合计 | 3336 | 32.0 | 22.9 | 229 |
按城乡分 | ||||
市 | 225 | 14.2 | 6.3 | 4 |
县 | 3112 | 33.3 | 24.1 | 225 |
按地域分 | ||||
淮北平原 | 1289 | 35.5 | 26.6 | 103 |
江淮丘陵 | 889 | 28.6 | 20.4 | 54 |
沿江圩区 | 737 | 34.4 | 24.3 | 54 |
皖西山区 | 170 | 21.9 | 12.4 | 6 |
皖南山区 | 268 | 24.3 | 13.7 | 11 |
注 释: 资料来源:
根据“安徽省分城乡人口死亡情况表”和
|